
公司性質:供應商 更新時間:2026-02-04 原產國: china, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 21 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 13
交易次數 21
總金額 63489.89
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190606 | 文件號 | 10113110/060619/0079911 |
| 進口商 | ООО "КАТЕРПИЛЛАР ДИСТРИБЬЮШН ИНТЕРНЕЙШНЛ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5044080274 | ||
| 進口商地址 | 141580, М.О.СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ Р-Н, Д.ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ, УЛ.СХОДНЕНСКАЯ, 1, КОРП. Б | ||
| 供應商 | CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVICES, EUROPE BVBA (C.D.S.E.) ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 1850, ., GRIMBERGEN, HUMBEEKSESTEENWEG, 98 | ||
| 制造商 | CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD | ||
| 通知人 | ООО "КАТЕРПИЛЛАР ЕВРАЗИЯ" | ||
| 通知人地址 | 115035, Г., МОСКВА, САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., 75 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Switzerland |
| 商品編碼 | 8413302008 | ||
| 商品描述 | НАСОС ПОРШНЕВОЙ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА (С КОВШОМ), БЕЗ РАСХОДОМЕРА. СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНО И АДАПТИРОВАНО ДЛЯ ВНЕДОРОЖНЫХ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ : :譯 | ||
| 商品品牌 | SEM | ||
| 數量 | - | 數量單位 | - |
| 重量 | 21.428 | 毛重 | 25 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 809.64 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | - | 單價USD(總價/重量) | 37.7842 |
-
13產品編碼
-
21交易次數
-
63489.89總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 9503009500 | china | - | - | ||
| 20170601 | 7009910000 | china | - | - | ||
| 20170201 | 9503009500 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9114300000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9102110000 | switzerland | - | - | ||
| 20170801 | 4421999900 | china | - | - | ||
| 20170701 | 7116208000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9102110000 | switzerland | - | - | ||
| 20170201 | 4202921900 | China | - | - | ||
| 20170201 | 7009920000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細